| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 12/07/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 10494 |
| G1 | 71906 |
| G2 | 97120 82058 |
| G3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G6 | 056 469 634 |
| G7 | 59 34 05 62 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 05/07/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 66771 |
| G1 | 64531 |
| G2 | 53751 62057 |
| G3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G6 | 990 376 186 |
| G7 | 99 35 03 86 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 28/06/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 12452 |
| G1 | 17149 |
| G2 | 78543 09227 |
| G3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G6 | 006 473 114 |
| G7 | 85 41 55 36 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 21/06/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 28083 |
| G1 | 98033 |
| G2 | 91687 21982 |
| G3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G6 | 595 625 140 |
| G7 | 94 33 07 13 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 14/06/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 63000 |
| G1 | 45171 |
| G2 | 00085 82483 |
| G3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G6 | 169 931 202 |
| G7 | 48 99 69 38 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 07/06/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 15393 |
| G1 | 33737 |
| G2 | 69977 71564 |
| G3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| G4 | 8774 0426 4101 2060 |
| G5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| G6 | 968 097 715 |
| G7 | 09 11 41 15 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 31/05/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 24042 |
| G1 | 81440 |
| G2 | 92978 42290 |
| G3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G6 | 320 652 359 |
| G7 | 73 39 81 84 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày