| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 11/10/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 04851 34366 |
| G3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G6 | 867 355 653 |
| G7 | 53 89 06 41 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 04/10/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 82614 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 27/09/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 68612 77718 |
| G3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G6 | 280 841 911 |
| G7 | 70 34 24 41 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 20/09/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 68071 27412 |
| G3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G6 | 764 115 965 |
| G7 | 50 28 71 35 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 13/09/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 21509 71228 |
| G3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 21 88 40 27 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 06/09/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 95986 94493 |
| G3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G6 | 547 245 468 |
| G7 | 58 64 38 33 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 30/08/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 50518 27452 |
| G3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 66 21 34 78 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày