| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 22/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 58646 |
| G1 | 56121 |
| G2 | 38604 79618 |
| G3 | 39390 29082 23973 57243 36911 81249 |
| G4 | 6597 3406 5752 7016 |
| G5 | 9261 8191 4162 9138 1933 9913 |
| G6 | 065 454 913 |
| G7 | 80 11 24 39 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 15/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 01770 |
| G1 | 90396 |
| G2 | 93620 88013 |
| G3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G6 | 103 122 461 |
| G7 | 68 84 38 76 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 08/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 81336 |
| G1 | 22075 |
| G2 | 83524 88647 |
| G3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G6 | 787 365 384 |
| G7 | 74 27 24 42 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 01/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 90148 |
| G1 | 20116 |
| G2 | 09827 74465 |
| G3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G6 | 248 357 890 |
| G7 | 92 73 60 77 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 22/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 64512 |
| G1 | 32888 |
| G2 | 16801 47814 |
| G3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G6 | 003 214 087 |
| G7 | 30 88 09 33 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 15/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 22601 |
| G1 | 02477 |
| G2 | 62141 37062 |
| G3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G6 | 634 964 259 |
| G7 | 79 03 34 45 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật Ngày 08/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Thái Bình |
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 60912 71500 |
| G3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G6 | 403 432 010 |
| G7 | 35 36 38 04 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày