| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 25/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 53988 |
| G1 | 71466 |
| G2 | 22728 42861 |
| G3 | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| G4 | 8233 8490 9513 9360 |
| G5 | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| G6 | 811 195 876 |
| G7 | 24 74 00 95 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 18/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 25287 |
| G1 | 45570 |
| G2 | 65174 30981 |
| G3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 |
| G4 | 5608 5580 4895 7625 |
| G5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 |
| G6 | 530 424 699 |
| G7 | 57 16 30 29 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 11/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 30368 |
| G1 | 29356 |
| G2 | 46164 75498 |
| G3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G6 | 680 383 179 |
| G7 | 97 71 09 43 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 04/03/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 10619 |
| G1 | 13245 |
| G2 | 69150 47741 |
| G3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G6 | 895 439 658 |
| G7 | 05 26 91 35 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 25/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 48153 |
| G1 | 94401 |
| G2 | 14959 95063 |
| G3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G6 | 410 044 718 |
| G7 | 84 30 13 67 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 11/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 20692 |
| G1 | 89293 |
| G2 | 96602 63021 |
| G3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G6 | 545 709 541 |
| G7 | 98 92 32 47 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 04/02/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 59815 63073 |
| G3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G6 | 448 371 569 |
| G7 | 65 60 30 88 |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày