Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-02-03
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
92
83
13
G7
485
409
149
G6
G5
9510
7320
4245
G4
G3
G2
69150
32974
02693
G1
45561
62092
44265
ĐB
097376
671357
994417
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-02-03) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 03, 09, 08 | 0 | 50, 40, 10, 80, 40, 20, 80 |
| 1 | 16, 10, 15, 18, 17, 16, 14, 13 | 1 | 61, 21 |
| 2 | 24, 27, 20, 21, 25 | 2 | 52, 92, 92, 92 |
| 3 | 33, 36 | 3 | 73, 33, 03, 83, 93, 83, 13 |
| 4 | 46, 40, 40, 45, 49 | 4 | 24, 74, 14, 84, 94, 64 |
| 5 | 50, 52, 57, 55 | 5 | 95, 85, 15, 75, 55, 65, 25, 45, 95 |
| 6 | 61, 65, 64 | 6 | 76, 46, 16, 76, 36, 16, 76 |
| 7 | 76, 79, 73, 76, 74, 75, 78, 78, 76 | 7 | 27, 57, 17 |
| 8 | 89, 85, 80, 83, 84, 83, 80 | 8 | 78, 18, 78, 08 |
| 9 | 95, 92, 92, 92, 99, 93, 94, 95 | 9 | 79, 89, 99, 09, 49 |
| Thống kê Lô 2 số - Miền Nam (ngày 2026-02-03) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 76 | 3 | 5.56% |
| 92 | 3 | 5.56% |
| 95 | 2 | 3.7% |
| 16 | 2 | 3.7% |
| 40 | 2 | 3.7% |
| 78 | 2 | 3.7% |
| 80 | 2 | 3.7% |
| 83 | 2 | 3.7% |
| 61 | 1 | 1.85% |
| 50 | 1 | 1.85% |
| 46 | 1 | 1.85% |
| 24 | 1 | 1.85% |
| 79 | 1 | 1.85% |
| 27 | 1 | 1.85% |
| 52 | 1 | 1.85% |
| 73 | 1 | 1.85% |
| 10 | 1 | 1.85% |
| 33 | 1 | 1.85% |
| 89 | 1 | 1.85% |
| 85 | 1 | 1.85% |
| 57 | 1 | 1.85% |
| 74 | 1 | 1.85% |
| 15 | 1 | 1.85% |
| 75 | 1 | 1.85% |
| 55 | 1 | 1.85% |
| 36 | 1 | 1.85% |
| 03 | 1 | 1.85% |
| 20 | 1 | 1.85% |
| 99 | 1 | 1.85% |
| 18 | 1 | 1.85% |
| 21 | 1 | 1.85% |
| 09 | 1 | 1.85% |
| 17 | 1 | 1.85% |
| 65 | 1 | 1.85% |
| 93 | 1 | 1.85% |
| 14 | 1 | 1.85% |
| 84 | 1 | 1.85% |
| 25 | 1 | 1.85% |
| 94 | 1 | 1.85% |
| 64 | 1 | 1.85% |
| 45 | 1 | 1.85% |
| 08 | 1 | 1.85% |
| 49 | 1 | 1.85% |
| 13 | 1 | 1.85% |
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 12 | 6 | 2026-01-28 |
| 22 | 4 | 2026-01-30 |
| 31 | 4 | 2026-01-30 |
| 38 | 4 | 2026-01-30 |
| 42 | 4 | 2026-01-30 |
| 44 | 4 | 2026-01-30 |
| 54 | 4 | 2026-01-30 |
| 68 | 4 | 2026-01-30 |
| 71 | 4 | 2026-01-30 |
| 81 | 4 | 2026-01-30 |
| 06 | 3 | 2026-01-31 |
| 23 | 3 | 2026-01-31 |
| 26 | 3 | 2026-01-31 |
| 43 | 3 | 2026-01-31 |
| 48 | 3 | 2026-01-31 |
| 59 | 3 | 2026-01-31 |
| 62 | 3 | 2026-01-31 |
| 63 | 3 | 2026-01-31 |
| 77 | 3 | 2026-01-31 |
| 05 | 2 | 2026-02-01 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-02 → 2026-02-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 03 | 2 |
| 45 | 2 |
| 94 | 2 |
| 80 | 2 |
| 89 | 2 |
| 64 | 2 |
| 76 | 1 |
| 65 | 1 |
| 40 | 1 |
| 79 | 1 |
| 99 | 1 |
| 52 | 1 |
| 83 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 49 | 1 |
| 16 | 1 |
| 09 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-02 → 2026-02-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 03 | 2 |
| 45 | 2 |
| 94 | 2 |
| 80 | 2 |
| 89 | 2 |
| 64 | 2 |
| 76 | 1 |
| 65 | 1 |
| 40 | 1 |
| 79 | 1 |
| 99 | 1 |
| 52 | 1 |
| 83 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 49 | 1 |
| 16 | 1 |
| 09 | 1 |
| Thống kê Lô Rơi - Miền Nam (2026-02-02 → 2026-02-03) | |
|---|---|
| Lô Rơi | Số lần xuất hiện |
| 15 | 2 |
| 03 | 2 |
| 45 | 2 |
| 94 | 2 |
| 80 | 2 |
| 89 | 2 |
| 64 | 2 |
| 76 | 1 |
| 65 | 1 |
| 40 | 1 |
| 79 | 1 |
| 99 | 1 |
| 52 | 1 |
| 83 | 1 |
| 57 | 1 |
| 27 | 1 |
| 49 | 1 |
| 16 | 1 |
| 09 | 1 |
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 76 | 5 | 3.88% |
| 13 | 4 | 3.1% |
| 31 | 4 | 3.1% |
| 84 | 4 | 3.1% |
| 71 | 4 | 3.1% |
| 11 | 4 | 3.1% |
| 63 | 3 | 2.33% |
| 57 | 3 | 2.33% |
| 80 | 3 | 2.33% |
| 37 | 3 | 2.33% |
| 26 | 3 | 2.33% |
| 81 | 3 | 2.33% |
| 88 | 3 | 2.33% |
| 41 | 3 | 2.33% |
| 05 | 3 | 2.33% |
| 06 | 3 | 2.33% |
| 94 | 3 | 2.33% |
| 96 | 2 | 1.55% |
| 52 | 2 | 1.55% |
| 64 | 2 | 1.55% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 261 | 11.24% |
| 8 | 253 | 10.9% |
| 2 | 247 | 10.64% |
| 5 | 239 | 10.29% |
| 1 | 228 | 9.82% |
| 9 | 225 | 9.69% |
| 7 | 223 | 9.6% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 6 | 219 | 9.43% |
| 3 | 207 | 8.91% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 7 | 249 | 10.72% |
| 5 | 245 | 10.55% |
| 1 | 240 | 10.34% |
| 3 | 235 | 10.12% |
| 8 | 232 | 9.99% |
| 9 | 231 | 9.95% |
| 0 | 229 | 9.86% |
| 2 | 227 | 9.78% |
| 4 | 220 | 9.47% |
| 6 | 214 | 9.22% |
Bạch thủ lô XSMB
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày